Daftar Nama 166 Pejabat Pemkab Madina yang Dilantik Hari Ini
Pemkab Madina melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 166 pejabat pada Rabu, 20 Mei 2026. Berikut daftar lengkap nama pejabat yang dilantik.
Panyabungan, StartNews – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) kembali mengocok ulang posisi pejabat di lingkungan birokrasi melalui agenda pelantikan di Aula Kantor Bupati Madina, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Rabu (20/5/2026) siang. Prosesi pengambilan sumpah ini didasarkan pada surat undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Madina Nomor 005/1280/BKPSDM/2026 yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Madina, Afrizal.
Berikut ini daftar nama pejabat yang dilantik sesuai Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/0393/K/2026:
| No | Nama | Jabatan Baru | |||
| 1 | Drs. Lismulyadi Nasution, MM | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 2 | Drs. M. Sahnan Pasaribu | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 3 | Afrizal, M.M | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 4 | Dr. M. Daud Batubara, S.Sos, M.Si | Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 5 | Ahmad Faizal, S.Hut, M.Si | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 6 | Khairunnida, S.Pd, M.M | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 7 | Dr. Kapsan Usman Utomo Nasution, SP, MM | Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 8 | dr. Mhd. Faisal Situmorang, M.K.M | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 9 | Birul Walidain, ST | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 10 | Irsal Pariadi, SSTP | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 11 | Mukhsin Nasution, S.Sos, M.M. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 12 | Navrizal Iswar, SE | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 13 | Miswar Husin, S.Pi., M.Pi | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 14 | Mulia Raja Nasution, ST, M.M | Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 15 | Ali Sahbana Nasution, SP | Camat Rantobaek Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 16 | Arieska, A.P | Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 17 | Lion Muslim, S.STP | Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 18 | Nurhamidah, S.Sos, M.M | Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 19 | Apriliana, SE, M.Si | Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 20 | Abdul Khalik Nasution, ST, MT. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 21 | Elpi Yanti Sari Harahap, ST | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 22 | Ismail Saleh Dalimunthe, S.Pd | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 23 | Mulia Gading, SE | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 24 | Rahmad Hidayat, S.Sos, M.M | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 25 | Daniel Afandi Harahap, S.STP, M.M | Kepala Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 26 | Salamuddin, S.Kom | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 27 | Azmizar Yusuf Hasibuan, S.T., M.Si | Camat Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 28 | Ahmad Rosyadi, SE | Camat Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 29 | Musmuliadi, S.Sos, M.M. | Camat Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 30 | Rahmad Rizki Ramadhan, S.Sos | Camat Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 31 | Armada, ST, M.M | Camat Pakantan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 32 | Hamidah, SE | Sekretaris Camat Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 33 | Martua Efendi, S.Sos | Camat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 34 | Zulhidayat, S.Sos | Camat Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 35 | Ahmad Fadhlan Lubis, S.Sos, M.M. | Camat Siabu Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 36 | Evi Desvita, S.K.M, M.K.M | Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 37 | dr. Isa Anshori Nasution, M.K.M | Direktur RSUD dr. Husni Thamrin Natal Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 38 | Ade Elvia Nora, SE | Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 39 | Junaidi, S.Sos | Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 40 | Adi Melveri, S.H, MM | Camat Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 41 | Muhammad Syail Lubis, ST, M.M | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 42 | Ainannur, S.Ag | Camat Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 43 | Dedek Ispensah Siregar, S.Sos | Camat Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 44 | Nori Susanda, S.Hut, M.H. | Camat Natal Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 45 | Wahyu Hidayat Siregar, SP, M.M | Camat Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 46 | Zulkifli Zaini Dahlan, S.Sos | Camat Batahan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 47 | Ahmad Sulaiman Lubis, SAP | Camat Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 48 | Heni Marito Harahap, M.M | Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 49 | Dedi Armansyah, S.Sos | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 50 | Asnawati Nasution, SP | Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 51 | Mara Muba Tarihoran, STP, M.Si | Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 52 | Makhsus Ridho Fahlevi Lubis, SP, M.Si | Sekretaris Camat Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 53 | Akhiruddin, SE | Sekretaris Camat Tambangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 54 | Zainan Nur, S.Sos, M.M | Kepala Bidang Kemetrologian pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 55 | Parlindungan, ST | Sekretaris Camat Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 56 | Abdul Husin, S.Pd | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesbangpol Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 57 | Fakhruddin, SE | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 58 | Imran Yani, SP | Sekretaris Camat Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 59 | Safaruddin, S.Pd | Sekretaris Camat Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 60 | Sudarajat Putra Batubara, MH | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 61 | Wiwin Ferdiansyah, ST | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 62 | Yanjahuddin, S.Sos, M.M. | Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 63 | Yaser Arafat Daulay, STP | Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 64 | Edy Hamzah Putra, ST, M.M | Kepala Bidang Pengembangan dan Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 65 | Mukhtar Syaikhuddin Nasution, S.Pd | Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 66 | Nurhaniah Pulungan, SE | Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Kepengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 67 | Mhd Rukun, S.Sos | Sekretaris Camat Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 68 | Muhammad Wildan Nasution, S.Sos | Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| No | Nama | Jabatan Baru | |||
| 69 | ROLAN AHMADI NASUTION, S.Sos | Penawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 70 | IRSAN SAPUTRA NASUTION, S.Sos, M.M | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| 71 | AHMAD PAMILU, S.Sos | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal | |||
| No | Nama | Jabatan Baru | |||
| 72 | FEBRIDAWATI TANJUNG, S.Pi | KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 73 | ARSALAN SIREGAR, ST | KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 74 | MUHAMMAD FAHRIZAL RANGKUTI, S.Sos | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 75 | KHOIRUL ANWAR, SIP, M.M. | KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 76 | ANISAFITRI, S.Pd, M.M | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELURAHAN PASAR MAGA KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI | |||
| 77 | BAHRUDDIN JULIADI, S.Sos | KEPALA BIDANG EKONOMI KREATIF PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 78 | SAHRENI, S.Pt | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 79 | HUSNI TAMRIN, SE, M.A.P. | SEKRETARIS CAMAT LEMBAH SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 80 | MUKRIADI, S.Sos | SEKRETARIS CAMAT SINUNUKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 81 | EDY IKHSAN LUBIS, SH | KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 82 | RAJA HIDAYAT, S.Sos, M.A.P | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 83 | PARYATI NINGSIH DAULAY, S.Sos | SEKRETARIS CAMAT PUNCAK SORIK MARAPI KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 84 | TAYUDDIN NASUTION, SP | SEKRETARIS CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 85 | ANJUR BRUTU, SE, M.A.P | SEKRETARIS CAMAT NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 86 | SUKIMAN, S.E | SEKRETARIS CAMAT MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 87 | ELY SANTI, S.E, M.A.P | SEKRETARIS CAMAT PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 88 | SYAIFUL BAHRI HARAHAP, SE | KEPALA BIDANG PELAYANAN, PERHITUNGAN DAN PENAGIHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 89 | FAUZI AHMAD HASIBUAN, SE | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN, MUTASI DAN PROMOSI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 90 | FARIDAH NASUTION, SE, M.M | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 91 | SUKANDAR USMAN NASUTION, SH | SEKRETARIS CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 92 | MULAWARMAN, S.Pd.I | SEKRETARIS CAMAT RANTOBAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 93 | ARDINA HARYATI, S.Pd | KEPALA BIDANG PENGOLAHAN, LAYANAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 94 | RAHMAD WAHYUDI SIREGAR, S.T | KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 95 | IMAM PADLI, S.Sos | KEPALA BIDANG PENUNJANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 96 | ZULHAMSYAH, S.Pd | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 97 | UCOK SYAPUTRA, S.Pd, M.M | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 98 | NASWAN EFENDI, SP, M.M | KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 99 | SYAWALUDDIN SIREGAR, ST | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 100 | DEDEK SUSYANTI NADEAK, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 101 | ERLINA BR SEMBIRING, SKM, MKM | KEPALA SEKSI PENUNJANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 102 | Ners. NURUDDIN ALI NASUTION, S.Kep, M.K.M | KEPALA SEKSI MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 103 | ERWIN, S.Si | KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 104 | RAHMA SARI RITONGA, S.Sos | KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 105 | IKHSANUDDIN NASUTION, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 106 | NOVRIDA CAHAYA, ST | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 107 | BAHARUDIN SUBUH NASUTION, SH | LURAH SIPOLU-POLU KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 108 | SYAIPUDDIN ANSHARI LBS, S.Pd | LURAH HUTAGODANG KECAMATAN ULUPUNGKUT | |||
| 109 | FAISAL HASIBUAN, SE | KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 110 | AHMAD FADIL, S.Pd | LURAH KAYUJATI KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 111 | ARIMBOJA, S.IP | LURAH GUNUNG BARINGIN KECAMATAN PANYABUNGAN TIMUR | |||
| 112 | JUNILAWATI, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT BUKIT MALINTANG KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 113 | ALI SAPUTRA LUBIS, S.Pd | KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 114 | MUHAMMAD ARJUN NASUTION, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 115 | MISKAH RANGKUTI, S.Sos | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT MUARASIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 116 | RINI AGUSTINA DAULAY, SKM | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HUSNI THAMRIN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 117 | ISYA ANSYARI RANGKUTI, S.Pd | KEPALA UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN MANDAILING GODANG DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 118 | NUR AIDAH, S.E | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 119 | KHOIRUL ANWAR, SH | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 120 | AGUNG ANANDA NASUTION, S.STP., M.Si | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN UMUM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 121 | INDAH ADELINA, S.E, M.M | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 122 | SALEH, S.Sos.I | KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR CAMAT ULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 123 | AMAL ALAMSYAH, S.Sos | LURAH SIMPANG GAMBIR KECAMATAN LINGGABAYU | |||
| 124 | TAMBAT NASUTION, S.Sos | LURAH PANYABUNGAN I KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 125 | MA’RUF, S.Sos | LURAH MUARASIPONGI | |||
| 126 | UMMU KALSUM, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 127 | SULFITRI, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT BATANG NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 128 | AGUS SALIM ARTN, SE | KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 129 | ZULHAMDI, S.E | KEPALA SEKSI EKONOMI PEMBANGUNAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 130 | MUHAMMAD ALI SUTAN DAULAY, SE | LURAH TAPUS KECAMATAN LINGGABAYU | |||
| 131 | HANDALA NASUTION, SH | LURAH SIABU KECAMATAN SIABU | |||
| 132 | SITI ARA, S.Sos | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR CAMAT ULUPUNGKUT KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 133 | RUDIANSYAH NASUTION, S.Kep | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 134 | ANRI FAUZAN RANGKUTI, S.Tr.IP | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 135 | RASID RANGKUTI, SST | LURAH MOMPANG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA | |||
| 136 | IKHWAN EDI, SE | LURAH PIDOLI DOLOK KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 137 | SAHRIAL HUTABARAT, SEI | KEPALA SUBBIDANG ANGGARAN II PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 138 | ABDUL HADI, S.E | KEPALA UPTD BALAI BENIH IKAN MANDAILING NATAL PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 139 | FARID FAHROJI, S.E, M.Si | KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 140 | SURYA BAKTI SURBAKTI, SH | KEPALA SEKSI LINGKUNGAN PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 141 | YUNITA NASUTION, SP, M.M | SEKRETARIS LURAH DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 142 | SOPIAN, S.Ag | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KELURAHAN MUARASOMA KECAMATAN BATANG NATAL | |||
| 143 | AIDA FITRAH NASUTION, S.Si | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 144 | YULIA ELZI, S.Kep | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN KETERTIBAN UMUM KELURAHAN DALAN LIDANG KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 145 | MUHAMMAD HYDAYAT AMANSYAH RANGKUTY | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KELURAHAN LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN | |||
| 146 | SUMARNI, Am.Kep | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR LURAH MOMPANG JAE KECAMATAN PANYABUNGAN UTARA | |||
| 147 | SANGKOT PARIDAH, SE | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KELURAHAN KAYUJATI KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 148 | NORA KHOIRIAH TANJUNG, SE | KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA KANTOR LURAH KOTASIANTAR KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 149 | MUHAMMAD ALI IMRAN, S.Sos | SEKRETARIS LURAH LARU LOMBANG KECAMATAN TAMBANGAN | |||
| 150 | ALI ZONA, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 151 | WARHAMNA RIDHA, A.Md | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT RANTO BAEK KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 152 | KHOIRUL SALEH, S.Sos | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN TIMUR KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 153 | SAYUTI HAMIDI LUBIS, SH | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 154 | MUHAMMAD IKBAL, S.Psi | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 155 | dr. MUHAMMAD RUSLI PULUNGAN, Sp. THT-KL | DOKTER AHLI MADYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 156 | ELLI MUTIARA, SE, M.M | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN SELATAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 157 | ROLAN AHMADI NASUTION, S.Sos | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN AHLI MUDA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 158 | IRSAN SAPUTRA NASUTION, S.Sos, M.M | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 159 | AHMAD PAMILU, S.Sos | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR LURAH PASAR KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 160 | ASNIMAR, S.Sos | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 161 | drh. ASRUL ANWAR LUBIS | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 162 | KIRSA AHMAD, S.E | KEPALA SUB BAGIAN UMUM PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 163 | FAISAL SUHERI, S.E | KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT PANYABUNGAN UTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 164 | ABDUL MUIN, SP, M.м | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR LURAH SIPOLU-POLU KECAMATAN PANYABUNGAN | |||
| 165 | CHADIJAH YASMI, SE | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
| 166 | CIPTO SAPUTRA N, S.E | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN PADA KANTOR CAMAT HUTA BARGOT KABUPATEN MANDAILING NATAL | |||
Reporter: Agus Hasibuan

Comments
This post currently has no comments.